Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi
Thống kê đầu số | Tổng số lần về | Thống kê đuôi số | Tổng số lần về |
Đầu 0 | 3 | Đuôi 0 | 3 |
Đầu 1 | 3 | Đuôi 1 | 2 |
Đầu 2 | 3 | Đuôi 2 | 2 |
Đầu 3 | 0 | Đuôi 3 | 2 |
Đầu 4 | 1 | Đuôi 4 | 3 |
Đầu 5 | 3 | Đuôi 5 | 5 |
Đầu 6 | 3 | Đuôi 6 | 2 |
Đầu 7 | 8 | Đuôi 7 | 5 |
Đầu 8 | 4 | Đuôi 8 | 3 |
Đầu 9 | 3 | Đuôi 9 | 4 |
Thống kê Tổng giải đặc biệt |
||
Tổng số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng 0 | 3 | 21/03/2023 |
Tổng 1 | 2 | 20/03/2023 |
Tổng 2 | 5 | 13/03/2023 |
Tổng 3 | 3 | 19/03/2023 |
Tổng 4 | 3 | 12/03/2023 |
Tổng 5 | 2 | 09/03/2023 |
Tổng 6 | 5 | 15/03/2023 |
Tổng 7 | 4 | 22/03/2023 |
Tổng 8 | 0 | |
Tổng 9 | 4 | 16/03/2023 |
Thống kê chẵn lẻ |
||
Tổng cặp số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng chẵn chẵn | 6 | (64)21/03/2023 |
Tổng chẵn lẻ | 8 | (03)19/03/2023 |
Tổng lẻ lẻ | 7 | (98)22/03/2023 |
Tổng lẻ chẵn | 7 | (98)22/03/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu