Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi
Thống kê đầu số | Tổng số lần về | Thống kê đuôi số | Tổng số lần về |
Đầu 0 | 3 | Đuôi 0 | 4 |
Đầu 1 | 2 | Đuôi 1 | 1 |
Đầu 2 | 5 | Đuôi 2 | 5 |
Đầu 3 | 2 | Đuôi 3 | 1 |
Đầu 4 | 3 | Đuôi 4 | 4 |
Đầu 5 | 3 | Đuôi 5 | 2 |
Đầu 6 | 5 | Đuôi 6 | 5 |
Đầu 7 | 4 | Đuôi 7 | 2 |
Đầu 8 | 2 | Đuôi 8 | 3 |
Đầu 9 | 1 | Đuôi 9 | 3 |
Thống kê Tổng giải đặc biệt |
||
Tổng số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng 0 | 0 | |
Tổng 1 | 3 | 27/09/2023 |
Tổng 2 | 4 | 21/09/2023 |
Tổng 3 | 3 | 20/09/2023 |
Tổng 4 | 6 | 23/09/2023 |
Tổng 5 | 5 | 24/09/2023 |
Tổng 6 | 3 | 25/09/2023 |
Tổng 7 | 3 | 28/09/2023 |
Tổng 8 | 2 | 29/09/2023 |
Tổng 9 | 1 | 26/09/2023 |
Thống kê chẵn lẻ |
||
Tổng cặp số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng chẵn chẵn | 12 | (44)29/09/2023 |
Tổng chẵn lẻ | 6 | (47)27/09/2023 |
Tổng lẻ lẻ | 9 | (98)28/09/2023 |
Tổng lẻ chẵn | 9 | (98)28/09/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu