Thống kê lo xiên hôm nay:
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 21/03/2023 | 01 | (1) | 24/03/2023 |
02 | (1) | 24/03/2023 | 03 | (0) | 19/03/2023 |
04 | (4) | 24/03/2023 | 05 | (2) | 23/03/2023 |
06 | (1) | 24/03/2023 | 07 | (1) | 23/03/2023 |
08 | (0) | 19/03/2023 | 09 | (2) | 21/03/2023 |
10 | (2) | 20/03/2023 | 11 | (0) | 17/03/2023 |
12 | (2) | 21/03/2023 | 13 | (1) | 22/03/2023 |
14 | (0) | 08/03/2023 | 15 | (1) | 21/03/2023 |
16 | (1) | 22/03/2023 | 17 | (1) | 20/03/2023 |
18 | (2) | 23/03/2023 | 19 | (1) | 22/03/2023 |
20 | (1) | 21/03/2023 | 21 | (0) | 19/03/2023 |
22 | (2) | 22/03/2023 | 23 | (0) | 19/03/2023 |
24 | (0) | 15/03/2023 | 25 | (0) | 13/03/2023 |
26 | (2) | 22/03/2023 | 27 | (0) | 18/03/2023 |
28 | (1) | 23/03/2023 | 29 | (4) | 22/03/2023 |
30 | (0) | 10/03/2023 | 31 | (1) | 21/03/2023 |
32 | (2) | 21/03/2023 | 33 | (2) | 21/03/2023 |
34 | (2) | 23/03/2023 | 35 | (1) | 24/03/2023 |
36 | (2) | 23/03/2023 | 37 | (2) | 22/03/2023 |
38 | (1) | 20/03/2023 | 39 | (1) | 21/03/2023 |
40 | (1) | 24/03/2023 | 41 | (2) | 24/03/2023 |
42 | (3) | 22/03/2023 | 43 | (0) | 19/03/2023 |
44 | (3) | 24/03/2023 | 45 | (0) | 16/03/2023 |
46 | (4) | 24/03/2023 | 47 | (0) | 18/03/2023 |
48 | (2) | 21/03/2023 | 49 | (2) | 24/03/2023 |
50 | (1) | 22/03/2023 | 51 | (1) | 21/03/2023 |
52 | (3) | 24/03/2023 | 53 | (0) | 04/03/2023 |
54 | (4) | 24/03/2023 | 55 | (0) | 13/03/2023 |
56 | (4) | 24/03/2023 | 57 | (5) | 24/03/2023 |
58 | (0) | 17/03/2023 | 59 | (2) | 24/03/2023 |
60 | (3) | 23/03/2023 | 61 | (2) | 23/03/2023 |
62 | (1) | 21/03/2023 | 63 | (3) | 22/03/2023 |
64 | (2) | 23/03/2023 | 65 | (0) | 17/03/2023 |
66 | (0) | 12/03/2023 | 67 | (1) | 22/03/2023 |
68 | (2) | 22/03/2023 | 69 | (3) | 24/03/2023 |
70 | (1) | 23/03/2023 | 71 | (0) | 06/03/2023 |
72 | (2) | 24/03/2023 | 73 | (0) | 09/03/2023 |
74 | (2) | 23/03/2023 | 75 | (0) | 17/03/2023 |
76 | (0) | 14/03/2023 | 77 | (1) | 20/03/2023 |
78 | (1) | 23/03/2023 | 79 | (3) | 24/03/2023 |
80 | (0) | 13/03/2023 | 81 | (0) | 18/03/2023 |
82 | (1) | 20/03/2023 | 83 | (3) | 24/03/2023 |
84 | (2) | 23/03/2023 | 85 | (3) | 24/03/2023 |
86 | (1) | 21/03/2023 | 87 | (0) | 13/03/2023 |
88 | (0) | 18/03/2023 | 89 | (0) | 17/03/2023 |
90 | (2) | 23/03/2023 | 91 | (2) | 23/03/2023 |
92 | (1) | 20/03/2023 | 93 | (0) | 18/03/2023 |
94 | (2) | 23/03/2023 | 95 | (1) | 24/03/2023 |
96 | (1) | 24/03/2023 | 97 | (2) | 23/03/2023 |
98 | (1) | 22/03/2023 | 99 | (1) | 20/03/2023 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 57 5 lần ra
Cặp số 04 4 lần ra
Cặp số 29 4 lần ra
Cặp số 46 4 lần ra
Cặp số 54 4 lần ra
Cặp số 56 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 56 9 lần ra
Cặp số 04 7 lần ra
Cặp số 44 7 lần ra
Cặp số 46 7 lần ra
Cặp số 26 6 lần ra
Cặp số 34 6 lần ra
Cặp số 63 6 lần ra
Cặp số 79 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 46 15 lần ra
Cặp số 56 15 lần ra
Cặp số 04 14 lần ra
Cặp số 26 14 lần ra
Cặp số 58 14 lần ra
Cặp số 97 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
46 | 15 | 24/03/2023 |
56 | 15 | 24/03/2023 |
04 | 14 | 24/03/2023 |
26 | 14 | 22/03/2023 |
58 | 14 | 17/03/2023 |
97 | 14 | 23/03/2023 |
05 | 13 | 23/03/2023 |
34 | 13 | 23/03/2023 |
41 | 13 | 24/03/2023 |
60 | 13 | 23/03/2023 |
92 | 13 | 20/03/2023 |
44 | 12 | 24/03/2023 |
79 | 12 | 24/03/2023 |
11 | 11 | 17/03/2023 |
20 | 11 | 21/03/2023 |
49 | 11 | 24/03/2023 |
63 | 11 | 22/03/2023 |
74 | 11 | 23/03/2023 |
85 | 11 | 24/03/2023 |
90 | 11 | 23/03/2023 |
94 | 11 | 23/03/2023 |
09 | 10 | 21/03/2023 |
23 | 10 | 19/03/2023 |
39 | 10 | 21/03/2023 |
57 | 10 | 24/03/2023 |
69 | 10 | 24/03/2023 |
77 | 10 | 20/03/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu