Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
22
03
|
21
03
|
20
03
|
19
03
|
18
03
|
17
03
|
16
03
|
15
03
|
14
03
|
13
03
|
12
03
|
11
03
|
10
03
|
09
03
|
08
03
|
07
03
|
06
03
|
05
03
|
04
03
|
03
03
|
Tổng |
00 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
01 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
02 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
03 | - | - | - | DB | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
04 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
05 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | DB | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 |
06 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
07 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
08 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
09 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
11 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 |
12 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
13 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
18 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | 4 |
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 4 |
20 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
23 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
26 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 |
27 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
29 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
31 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
32 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
33 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
34 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
36 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
37 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
38 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
41 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
42 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
43 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | DB | - | 6 |
44 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
46 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
47 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 8 |
48 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
50 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
51 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
52 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
54 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
56 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | DB | 11 |
57 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
58 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 9 |
59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
60 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
61 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
62 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
64 | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
65 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
67 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
68 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
69 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
70 | - | - | - | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
72 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
74 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
75 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
77 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | 1 | 6 |
78 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
79 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
81 | - | - | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
82 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
83 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
85 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
86 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
88 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
89 | - | - | - | - | - | DB | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
91 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
92 | - | - | DB | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 |
93 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
94 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
95 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
97 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
98 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu